上海
5月13日
1月9日
房源真实有效
暂无看房记录
海东公寓10月成交均价---元/平米
相似房源
275万 84.58平 | 2室 北蔡 海东公寓
270万 76.03平 | 2室 北蔡 海东公寓
500万 83.44平 | 2室 北蔡 海东公寓
375万 111.07平 | 3室 北蔡 海东公寓
230万 85平 | 2室 北蔡 地杰国际城三期
关于安好家 | 上海二手房 | 上海租房 | 房产经纪人 | 合作伙伴 | 用户协议 | 友情链接 | 招聘信息 |帮助中心
客服QQ1:46981996 虚假信息举报: 021-51089128
CopyRight©2008 All Rights Reserved 沪ICP备11019194号 合作媒体:搜搜看看网 技术支持:中崛科技
沪公网安备 31011502005673号