上海
3月14日
房源真实有效
暂无看房记录
培育苑10月成交均价---元/平米
相似房源
200万 68.38平 | 2室 北蔡 培育苑
160万 48.75平 | 1室 北蔡 培育苑
160万 48.71平 | 1室 北蔡 培育苑
160万 51.46平 | 1室 北蔡 培育苑
215万 62平 | 2室 北蔡 培育苑
关于安好家 | 上海二手房 | 上海租房 | 房产经纪人 | 合作伙伴 | 用户协议 | 友情链接 | 招聘信息 |帮助中心
客服QQ1:46981996 虚假信息举报: 021-51089128
CopyRight©2008 All Rights Reserved 沪ICP备11019194号 合作媒体:搜搜看看网 技术支持:中崛科技
沪公网安备 31011502005673号